PE硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,密封性能好,耐化学腐蚀,工程造价低,广泛运用于高速公路,铁路等的光电缆通信网络系统。
HDPE硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,简称硅管。由三台塑料挤出机同步挤压复合,主要原材料为高密度聚乙烯,芯层为摩擦系数最 低的固体润滑剂硅胶质。广泛运用于光电缆通信网络系统。
硅芯管的性能特点 | 其内壁的硅芯层是固体的,永久的润滑剂; | |
其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管道壁内,且均匀地分布整个管道内壁,不会剥落,脱离,与硅管同寿命; | ||
其内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性; | ||
其内壁硅芯层的摩擦特性保持不变,缆线在管道内可反复抽取; | ||
其内壁的硅芯层不与水反应,意外事故后可用水冲洗管道。 | ||
技术指标 | 外观质量 | 外观颜色均匀一致;内外壁实体应平整、均匀、光滑,无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷;截面无气泡、裂痕;内壁紧密熔结、无开脱现象;外壁上产品标识完整、清楚。 |
外壁硬度 | ≥59(邵氏D型) | |
内壁摩擦系数 | 静态:≤0.25(平板法,对HDPE标准试棒)动态:≤0.15 | |
拉伸强度(MPa) ≥21 | 断裂伸长率(%) ≥350 | |
最 大牵引负荷(N) ≥8000 | 冷弯曲半径(mm) 400 | |
环刚度(KN/m2) ≥50 | ||
复原率(%) 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层,10min外径能自然恢复到原来的85%以上。 | ||
耐落锤冲击性能 常温 温度23℃,高度2m,用15.3kg重锤冲击10个试样,应9个以上无开裂现象。低温 温度-20℃,高度2m,用15.3kg重锤冲击10个试样,应9个以上无开裂现象。 | ||
扁平试验 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层。 | ||
耐水压密封性能 温度20℃,压力50KPa条件下,保持24小时,无渗漏。 | ||
抗裂强度(MPa) ≥2.0 | 与管接头的连接力(N) ≥6700 | |
纵向收缩率(%) ≤3.0 | 脆化温度(℃) -75 | |
耐环境应力开裂 48h,失效数≤20% | 熔体流动速率(g/10min) MFR(190/2.16)≤0.5 | |
耐热应力开裂 168h,失效数≤20% | 工频击穿强度(MV/m) ≥24 | |
耐化学介质腐蚀 | 将管材试样分别置于5%的NaCL、40的H2SO4 、40%的NaOH溶液中浸泡24h,无明显被腐蚀现象。 | |
耐碳氢化合物性能 | 用庚烷浸泡72h后对硅芯管施加528N的外力,试样不损坏,产生的永久变形不超过5%。 |
产品规格及应用范围
光缆外径(mm) | 11以下 12 12.5 13.5 14 15 16 |
硅管内径(mm) | 24 26/28 26/28 26/28 28/33 33 33 |
光缆外径(mm) | 24 25 26 28 30 36 |
硅管内径(mm) | 42/50 42/50 50/55 50/55 50/55 50/55 |
壁 厚 | 硅管最 小壁厚为2mm,最 大为6mm,如特殊要求壁厚,亦可生产,最常用的厚度为3.0mm、3.5mm、4.0mm。 |
长 度 | 50/42硅管的出厂标准盘长为1500m,40/33硅管盘长为2000m, 32/26硅管的盘长为3000m。如客户有特殊需要,可在运输及操作方便的条件下,以更长(任意长)的长度出厂。 |
颜 色 | 可选择任何一种纯色,也可在一纯色的硅管上,镶嵌其它色彩的纵向条纹。 |
淮安市道普达塑业科技有限公司致力于电力管生产、开发、设计和制造以及解决方案。
服务热线:
13852358386
电话:
13852358386
邮箱:
909230586@qq.com
地址:
江苏省淮安市淮阴区南陈集镇头堡村八组(陈武路8号)